सरतेशेवटी, रिअल इस्टेट एजंट म्हणून आपली गरज भागविण्यासाठी आपण आपल्या चार्ट्सची संख्या पसंत कराल.
खाती पत्र
आपल्या चार्ट्स अकाऊंटची पहिली कळ म्हणजे आपल्या खर्चाची आपली कमाई वेगळी करणे. आपण समूहाशी किंवा संख्यात्मक क्रमांप्रमाणे सारखाच संबंधित आयटम ठेवू इच्छिता. उदाहरणार्थ, आपण लक्षात येईल की 41,000-419 99 खाती निवासी राजस्व स्रोतांसाठी राखीव आहेत. समान खाती एकत्रितपणे एकत्रित करून, हे लक्षात ठेवणे सोपे करेल की विशिष्ट आयटम कुठे कोड करावे आणि विशिष्ट प्रकारचे व्यवसाय विश्लेषण करावे
रिअलटॉर किंवा रिअल इस्टेट एजंटच्या रुपात, आपण आपल्या रिअल इस्टेटच्या व्यवसायांच्या महसुलात आणि खर्चाचा मागोवा घेण्यासाठी एक मार्ग सेट अप करण्यासाठी टेम्पलेट प्रमाणे खाती या चार्टचा वापर करू शकता. खात्यांचे हे नमुना रिअल इस्टेट एजंट चार्ट फक्त मार्गदर्शक म्हणूनच आहे; आपण आपल्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाती सानुकूलित करावी.
महसूल
41000 - 41 99 9 | निवासी महसूल |
41100 | विक्री महसूल - निवासी |
41200 | लिस्टिंग महसूल - निवासी |
41300 | लीजिंग महसूल - निवासी |
41400 | मालमत्ता व्यवस्थापन महसूल - निवासी |
42000 - 42 99 9 | व्यावसायिक महसूल |
42100 | विक्री महसूल - व्यावसायिक |
42200 | लिस्टिंग महसूल - व्यावसायिक |
42300 | लीजिंग महसूल - व्यावसायिक |
42400 | मालमत्ता व्यवस्थापन महसूल - व्यावसायिक |
43000 - 43 99 9 | इतर स्थावर मालमत्ता महसूल |
44000 | व्याज महसूल |
45000 | अन्य महसूल |
विक्री खर्च किंमत
51000-529 99 | विक्री खर्च किंमत |
51100 | कमिशन खर्चा |
51200 | रॉयल्टी खर्च |
51300 | विक्री खर्च सूची किंमत |
51400 | विक्री खर्च खरेदीदार किंमत |
51500 | इतर आयोग खर्च |
52000 | विक्री खर्च इतर खर्च |
वेतन आणि वेतन खर्च
61000 - 639 99 | वेतन आणि वेतन खर्च |
61100 | वेतन आणि वेतन - अधिकारी खर्च |
61200 | वेतनपट कर - अधिकारी खर्च |
61300 | विमा - अधिकारी खर्च |
61400 | अन्य कर्मचारी लाभ - अधिकारी खर्च |
62100 | पगार आणि वेतन - व्यवस्थापन खर्च |
62200 | वेतनपट कर - व्यवस्थापन खर्च |
62300 | विमा - व्यवस्थापन खर्चा |
62400 | इतर कर्मचारी लाभ - व्यवस्थापन खर्चा |
63100 | वेतन - कर्मचारी खर्च |
63200 | वेतनपट कर - कर्मचारी खर्च |
63300 | विमा - कर्मचारी खर्च |
63400 | इतर कमिशन लाभ - कर्मचारी खर्च |
जाहिरात खर्च
64000 - 64 999 | लीड जनरेशन खर्च |
64100 | जाहिरात खर्च |
64200 | प्रिंट आणि डायरेक्ट मेल खर्च |
64300 | इंटरनेट लीड जनरेशन खर्च |
कब्जा खर्च
65000 - 65 99 9 | कब्जा व्यय |
65100 | भाडे / डेस्क फी खर्च |
65200 | उपयुक्तता खर्च |
65300 | दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च |
65400 | |
65500 | विमा खर्चा |
65600 | इतर कब्जा खर्च |
संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान खर्च
66000 - 6 6 99 99 | संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान खर्च |
66100 | दूरध्वनी खर्च |
66200 | इंटरनेट खर्च |
66300 | वेबसाइट खर्च |
66400 | इतर कम्युनिकेशन्स आणि तंत्रज्ञान खर्च |
शिक्षण आणि देय खर्च
67000 - 6 9 8 99 | शिक्षण आणि शुल्क खर्च |
67100 | शिक्षण आणि प्रशिक्षण खर्च |
67200 | देय आणि सदस्यता |
67300 | इतर शिक्षण आणि शुल्क खर्च |
विमा खर्चा
68000 - 68 99 9 | विमा खर्चा |
68100 | ऑटोमोबाईल विमा |
68200 | चुका आणि अभिप्राय खर्च |
68300 | मालमत्ता आणि दायित्व विमा खर्च |
व्यावसायिक सेवा खर्च
69000 - 6 9, 99 9 | व्यावसायिक सेवा खर्च |
69100 | लेखांकन आणि कर तयारी फी |
69200 | कायदेशीर शुल्क |
69300 | अन्य व्यावसायिक शुल्क |
इतर खर्च
70000 - 79 99 9 | इतर खर्च |
71000 | |
72000 | प्रवास खर्च |
73000 | लॉजिंग खर्च |
74000 | |
75000 | इतर खर्च |
'